ಅರ್ಹತೆ:
ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
---|---|
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ | 5,058 |
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | 799 |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾರ (ಗ್ರೇಡ್ IV) | 13,187 |
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | 301 |
ಸಹಾಯಕ ಪಿ-ವೇ | 247 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿ & ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | 2,587 |
ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಹಾಯಕ | 3,077 |
ಡೀಸೆಲ್ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | 420 |
ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿ. ಎಸ್ & ಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | 2,012 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟಿಆರ್ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | 1,381 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್ | 950 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಸ್. | 744 |
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಎಲ್ & ಎಸಿ | 1,041 |
ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಟಿಎಲ್ & ಎಸಿ | 624 |
ವರ್ಗ | ಶುಲ್ಕ |
---|---|
ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು | ₹500 |
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರು | ₹250 |
ಅಂಗವಿಕಲರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು | ₹250 |
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು | ₹250 |
ಯಾವುದೇ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ₹250 |
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು | ₹250 |
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್:
www.rrbbnc.gov.in
ಇದನ್ನು ಓದಿ –ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯುಗಪುರುಷ ಕುವೆಂಪು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
More Stories
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್
ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು: ಸ್ನೇಹಮಯಿ
ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಜಗಳ: ತಾಯಿ-ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಗೆ ಶರಣು